توضیحات
بوته ریخته گری گرافیتی، بوته هایی از جنس گرافیت یا سیلیکون کاربید و ظاهر مخروطی شکل بوده که به عنوان بوته ذوب فلزات مانند طلا، نقره، آلومینیم و برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی استفاده میشود.
بوته های ریخته گری گرافیتی یا سیلیکون کاربید (SiC) هنگام ذوب شدن محتویات داخلی شان دوام، استحکام و مقاوت به خوردگی بالایی دارند و اکسید نمیشوند، مذاب حاصل از آنها درصد خلوص بالایی داشته و آلودگی ندارد، می دما را تا 1800 درجه سانتیگراد تحمل می کنند و در نهایت از انتقال حرارت بالایی برخوردارند.
بوته گرافیتی بزرگ به بوته هایی با حداقل ظرفیت 19 لیتر (حدود 150 کیلو) گفته می شود.
مشخصات مربوط به بوته ها در جدول زیر آورده شده است.
کد | ارتفاع(mm) | قطر بالا(mm) | قطر پایین(mm) | ظرفیت لیتر | ظرفیت کیلوگرم (بر حسب برنج) |
AC-132 | 420 | 340 | 234 | 21 | 161 |
AC-175 | 476 | 384 | 212 | 27.60 | 217.5 |
AC-190 | 522 | 385 | 212 | 31.05 | 244.5 |
AC-325 | 562 | 445 | 227 | 45.10 | 355 |
AC-340 | 613 | 445 | 227 | 49.85 | 392.5 |
AC-575 | 663 | 539 | 298 | 86.75 | 687.6 |
AC-670 | 713 | 540 | 298 | 93.65 | 737.5 |
AC-675 | 768 | 541 | 298 | 102.60 | 808 |
AC-800 | 813 | 542 | 298 | 108.50 | 854 |
AC-1000 | 824 | 624 | 354 | 152.50 | 1200 |
AC-1200 | 878 | 625 | 354 | 161.25 | 1270 |
AC-1500 | 800 | 620 | 350 | 127.5 | 316 |
AC-2000 | 910 | 780 | 350 | 259 | 642 |
AC-3000 | 1030 | 780 | 350 | 300 | 740 |
برای مشاوره و اطلاع از قیمت ها با شماره ۰۹۱۲۶۰۳۳۷۱۰ تماس حاصل فرمایید.
توضیحات تکمیلی
جدول مشخصات کالا
برند | کربن استار, مورگان, کرونا |
---|---|
سایز | بزرگ |
تولید | خارجی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.